Fundamt
| Name | Beschreibung | Größe | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundgegenstände | 23.27KiB |
Budget
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| 1. Nachtragsvoranschlag 2026 | 4.94MiB | ||
| Voranschlag 2026 | 6.40MiB |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Rechnungsabschluss 2025 | 7.77MiB | ||
| 1. Nachtragsvoranschlag 2025 | 4.96MiB | ||
| Voranschlag 2025 | 6.30MiB |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Rechungsabschluss 2024 | 7.40MiB | ||
| 2. Nachtragsvoranschlag 2024 | 5.73MiB | ||
| Voranschlag 2024 | 5.76MiB |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Rechungsabschluss 2023 | 8.80MiB | ||
| 1. Nachtragsvoranschlag 2023 | 6.52MiB | ||
| Voranschlag 2023 | 5.87MiB |
| Name | Beschreibung | Größe | |
|---|---|---|---|
| Rechungsabschluss 2022 | 8.16MiB | ||
| 2. Nachtragsvoranschlag 2022 | 5.05MiB | ||
| Voranschlag 2022 | 6.09MiB |
Gemeinderatsprotokolle
| Name | Beschreibung | Größe | ||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatsprotokoll März 2026 | 239.60KiB | |||
| Gemeinderatsprotokoll Dezember 2025 | 417.63KiB | |||
| Gemeinderatsprotokoll September 2025 | 1.59MiB | |||
| Gemeinderatsprotokoll Juni 2025 | 394.47KiB | |||
| Gemeinderatsprotokoll März 2025 | 281.39KiB |
Trinkwasserbefunde
| Name | Beschreibung | Größe | ||
|---|---|---|---|---|
| Trinkwasserbefund Ortsnetz 2026 | 228.31KiB | |||
| Trinkwasserbefund Pfarrsiedlung 2025 | 503.61KiB | |||
| Trinkwasserbefund Pfarrsiedlung 2024 | 537.71KiB | |||
| Trinkwasserbefund Ortsnetz 2024 | 545.38KiB | |||
| Trinkwasserbefund Ortsnetz 2023 | 554.56KiB | |||
| Trinkwasserbefund Pfarrsiedlung 2023 | 548.38KiB | |||
| Trinkwasserbefund Ortsnetz 2022 | 553.19KiB | |||
| Trinkwasserbefund Pfarrsiedlung 2022 | 546.79KiB | |||
| Trinkwasserbefund 2021 - Pfarrsiedlung | 264.06KiB | |||
| Trinkwasserbefund 2021 - Ortsnetz | 554.71KiB | |||
| Trinkwasserbefund 2020 - Pfarrsiedlung | 552.28KiB | |||
| Trinkwasserbefund 2020 - Ortsnetz | 558.52KiB | |||
| Trinkwasserbefunde 2019 - Pfarrsiedlung | 283.50KiB | |||
| Trinkwasserbefund 2019 - Ortsnetz | 513.10KiB | |||
| Trinkwasserbefund 2018 | 314.75KiB | |||
| Trinkwasserbefund 2017 | 1.09MiB | |||
| Trinkwasserbefund 2016 | 297.09KiB | |||
| Trinkwasserbefund 2015 | 283.75KiB | |||
| Trinkwasserbefund 2014 | 1.72MiB |