Verein
Titel | Branche |
---|---|
Herz des Mostviertels | Verein |
Islandpferdereitclub Weistrach | Verein |
Jagdhornbläsergruppe Weistrach | Verein |
Jungzüchterclub NÖ Mostviertel | Verein |
Katholisches Bildungswerk | Verein |
Kräutergarten Weistrach | Verein |
Landjugend Weistrach | Verein |
Modellbauclub Steyr-Weistrach | Verein |
Musikverein Weistrach | Verein |
NÖ Imkerverein - Ortsgruppe Weistrach | Imkerei |
NÖ´s Senioren Ortsgruppe Weistrach | Verein |
ÖAAB Weistrach | Politik |
Siedlerverein Weistrach | Verein |
Sportunion Weistrach - Sektion Reiten | Verein |
Sportunion Weistrach - Sektion Stockschützen | Verein |
Sportunion Weistrach - Sektion Tennis | Verein |
Sportunion Weistrach Beachvolleyball | Verein |
Union Weistrach - Sektion Fitnessturnen | Verein |
Sozialversicherung
Die Sozialversicherung richtet sich nach der Geringfügigkeitsgrenze. Diese liegt im Jahr 2025 bei 551,10 Euro.
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die mehr als 551,10 Euro pro Monat verdienen, sind gesetzlich über die Arbeitgeberin/den Arbeitgeber unfall- und kranken- sowie pensions- und arbeitslosenversichert.
Beträgt der monatliche Verdienst weniger als oder genau 551,10 Euro, sind sie nur unfallversichert, können sich jedoch freiwillig selbst kranken- und pensionsversichern. Arbeitslosenversichert sind sie nie.
Letzte Aktualisierung: 1. Jänner 2025
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion