Verein
| Titel | Branche |
|---|---|
| Herz des Mostviertels | Verein |
| Islandpferdereitclub Weistrach | Verein |
| Jagdhornbläsergruppe Weistrach | Verein |
| Jungzüchterclub NÖ Mostviertel | Verein |
| Katholisches Bildungswerk | Verein |
| Kräutergarten Weistrach | Verein |
| Landjugend Weistrach | Verein |
| Modellbauclub Steyr-Weistrach | Verein |
| Musikverein Weistrach | Verein |
| NÖ Imkerverein - Ortsgruppe Weistrach | Imkerei |
| NÖ´s Senioren Ortsgruppe Weistrach | Verein |
| ÖAAB Weistrach | Politik |
| Siedlerverein Weistrach | Verein |
| Sportunion Weistrach - Sektion Reiten | Verein |
| Sportunion Weistrach - Sektion Stockschützen | Verein |
| Sportunion Weistrach - Sektion Tennis | Verein |
| Sportunion Weistrach Beachvolleyball | Verein |
| Union Weistrach - Sektion Fitnessturnen | Verein |
Verwendete Abkürzungen
Bei der Wiedergabe einer Einlage werden einige Abkürzungen verwendet:
Abkürzung |
Wortlaut |
|---|---|
| EZ | Einlagezahl |
| LNR | Laufende Nummer |
| FWGN | Für Wohnzwecke genutzte Einheit (Substandardwohnung) |
| G | Garage |
| GR | Geschäftsraum |
| GST | Grundstück |
| HE | Haupteinlage |
| NE | Nebeneinlage |
| NGS | Nebengebührensicherstellung |
| TZ | Tagebuchzahl |
| VuZZ | Verzugs- und Zinseszinsen |
| VZ | Verzugszinsen |
| W | Wohnung |
| ZZ | Zinseszinsen |
Letzte Aktualisierung: 01.01.2025
Für den Inhalt verantwortlich: Bundesministerium für Justiz
