Verein
| Titel | Branche |
|---|---|
| Herz des Mostviertels | Verein |
| Islandpferdereitclub Weistrach | Verein |
| Jagdhornbläsergruppe Weistrach | Verein |
| Jungzüchterclub NÖ Mostviertel | Verein |
| Katholisches Bildungswerk | Verein |
| Kräutergarten Weistrach | Verein |
| Landjugend Weistrach | Verein |
| Modellbauclub Steyr-Weistrach | Verein |
| Musikverein Weistrach | Verein |
| NÖ Imkerverein - Ortsgruppe Weistrach | Imkerei |
| NÖ´s Senioren Ortsgruppe Weistrach | Verein |
| ÖAAB Weistrach | Politik |
| Siedlerverein Weistrach | Verein |
| Sportunion Weistrach - Sektion Reiten | Verein |
| Sportunion Weistrach - Sektion Stockschützen | Verein |
| Sportunion Weistrach - Sektion Tennis | Verein |
| Sportunion Weistrach Beachvolleyball | Verein |
| Union Weistrach - Sektion Fitnessturnen | Verein |
Berufstätigkeit
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit einem Verdienst von mehr als 551,10 Euro (im Jahr 2025) pro Monat sind gesetzlich über die Arbeitgeberin/den Arbeitgeber kranken- und sozialversichert.
Liegt der Verdienst unter der Geringfügigkeitsgrenze (USP), sind Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer nur unfallversichert, können sich jedoch freiwillig selbst kranken- und pensionsversichern. Arbeitslosenversichert sind sie nie.
Letzte Aktualisierung: 06.05.2025
Für den Inhalt verantwortlich: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
