Verein
| Titel | Branche |
|---|---|
| Herz des Mostviertels | Verein |
| Islandpferdereitclub Weistrach | Verein |
| Jagdhornbläsergruppe Weistrach | Verein |
| Jungzüchterclub NÖ Mostviertel | Verein |
| Katholisches Bildungswerk | Verein |
| Kräutergarten Weistrach | Verein |
| Landjugend Weistrach | Verein |
| Modellbauclub Steyr-Weistrach | Verein |
| Musikverein Weistrach | Verein |
| NÖ Imkerverein - Ortsgruppe Weistrach | Imkerei |
| NÖ´s Senioren Ortsgruppe Weistrach | Verein |
| ÖAAB Weistrach | Politik |
| Siedlerverein Weistrach | Verein |
| Sportunion Weistrach - Sektion Reiten | Verein |
| Sportunion Weistrach - Sektion Stockschützen | Verein |
| Sportunion Weistrach - Sektion Tennis | Verein |
| Sportunion Weistrach Beachvolleyball | Verein |
| Union Weistrach - Sektion Fitnessturnen | Verein |
Erwerbseinkommen
Als Erwerbseinkommen gelten
- das aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit gebührende Entgelt,
- Einkünfte aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und
- Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft.
- Gleichgestellt sind bestimmte Bezüge nach dem Teilpensionsgesetz.
Letzte Aktualisierung: 29.04.2025
Für den Inhalt verantwortlich:
- Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
- Dachverband der Sozialversicherungsträger
