Verein
| Titel | Branche |
|---|---|
| Herz des Mostviertels | Verein |
| Islandpferdereitclub Weistrach | Verein |
| Jagdhornbläsergruppe Weistrach | Verein |
| Jungzüchterclub NÖ Mostviertel | Verein |
| Katholisches Bildungswerk | Verein |
| Kräutergarten Weistrach | Verein |
| Landjugend Weistrach | Verein |
| Modellbauclub Steyr-Weistrach | Verein |
| Musikverein Weistrach | Verein |
| NÖ Imkerverein - Ortsgruppe Weistrach | Imkerei |
| NÖ´s Senioren Ortsgruppe Weistrach | Verein |
| ÖAAB Weistrach | Politik |
| Siedlerverein Weistrach | Verein |
| Sportunion Weistrach - Sektion Reiten | Verein |
| Sportunion Weistrach - Sektion Stockschützen | Verein |
| Sportunion Weistrach - Sektion Tennis | Verein |
| Sportunion Weistrach Beachvolleyball | Verein |
| Union Weistrach - Sektion Fitnessturnen | Verein |
ECTS-Punkte
Das Europäische System zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) sorgt für Transparenz und Vergleichbarkeit von Studienprogrammen innerhalb des europäischen Hochschulraums.
Zusätzlich erleichtert es die Mobilität von Studierenden. Die ECTS-Punkte ergeben sich aus dem durchschnittlichen Arbeitspensum bzw. Arbeitsaufwand, das für die einzelnen Lehrveranstaltungen geschätzt wird. Ein ECTS-Punkt bedeutet 25 bis 30 Echtstunden à 60 Minuten an tatsächlichem Arbeitsaufwand für die Studierende/den Studierenden. Das Arbeitspensum setzt sich aus sämtlichen Lernaktivitäten zusammen, die Teil eines Studiums sind und mittels einer Leistungskontrolle überprüft werden.
Letzte Aktualisierung: 19.08.2025
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion
